Trainingen
Bekijk hieronder het trainingsschema. Alles onder voorbehoud. Eventuele wijzigingen worden doorgegeven op de trainingen. Voor verdere vragen over het trainingsschema kun je terecht bij tc@dsshandbal.nl.
Zaaltrainingen seizoen 2022-2023
Maandag
Team | Locatie | Aanvang | Tot |
---|---|---|---|
Walking Handball | Waterakkers Hal 1 | 11:00 | 12:00 |
DB1 + DC1 | Sportbox/SMC | 17:30 | 19:00 |
DS1 + DA1 | SMC | 19:00 | 20:30 |
G team | Waterwijk | 19:00 | 20:00 |
Dinsdag
Team | Locatie | Aanvang | Tot |
---|---|---|---|
SPORTBOX | |||
Kabouters en F jeugd | Sportbox | 16:45 | 17:45 |
E jeugd | Sportbox | 17:45 | 19:00 |
DC2 + DB2 | Sportbox | 19:00 | 20:30 |
WATERAKKERS HAL 1 | |||
D1-2-3 | Waterakkers Hal 1 | 17:30 | 18:45 |
HC1 + HB1 | Waterakkers Hal 1 | 18:45 | 20:00 |
HS1 | Waterakkers Hal 1 | 20:00 | 21:30 |
DS4 | Waterakkers Hal 1 | 20:30 | 21:30 |
WATERAKKERS HAL 2 | |||
DC1 + DB1 | Waterakkers Hal 2 | 18:00 | 19:30 |
Keepers D,C,B | Waterakkers Hal 2 | 19:00 | 20:00 |
Keepers A, DS, HS | Waterakkers Hal 2 | 19:30 | 20:30 |
DS1 + DA1 | Waterakkers Hal 2 | 19:30 | 21:30 |
Donderdag
Team | Locatie | Aanvang | Tot |
---|---|---|---|
SPORTBOX | |||
HD1 + HC1 + HB1 | Sportbox | 17:30 | 18:50 |
DC2 + DB2 | Sportbox | 18:50 | 20:10 |
HS1 | Sportbox | 20:10 | 21:30 |
WATERAKKERS HAL 1 | |||
E jeugd | Waterakkers Hal 1 | 16:00 | 17:30 |
D2 + D3 | Waterakkers Hal 1 | 17:30 | 19:00 |
WATERAKKERS HAL 2 | |||
Kabouters + F jeugd | Waterakkers Hal 2 | 17:00 | 18:00 |
D1 + DC1 + DB1 | Waterakkers Hal 2 | 18:00 | 19:30 |
DS1 + DA1 | Waterakkers Hal 2 | 19:30 | 21:30 |
Vrijdag
Team | Locatie | Aanvang | Tot |
---|---|---|---|
DS2 + DS3 | Waterakkers Hal 2 | 19:30 | 21:00 |
Veldtrainingen
Maandag
Team | Locatie | Aanvang | Tot |
---|---|---|---|
DB2 + DC2 | Asfalt | 19:00 | 20:30 |
G | Asfalt | 19:00 | 20:00 |
Dinsdag
Team | Locatie | Aanvang | Tot |
---|---|---|---|
Kabouters + F | Beach | 17:00 | 18:00 |
E3 + 4 | Asfalt | 16:30 | 18:00 |
E1+2 | Asfalt | 17:00 | 18:30 |
D2+3 | Beach | 18:00 | 19:30 |
HS1 | Asfalt | 19:00 | 20:30 |
DS4 | Asfalt | 20:30 | 21:30 |
Woensdag
Team | Locatie | Aanvang | Tot |
---|---|---|---|
HB1 + HC1 | Asfalt | 17:30 | 19:00 |
DS3 | Asfalt | 19:30 | 20:30 |
Donderdag
Team | Locatie | Aanvang | Tot |
---|---|---|---|
Kabouters + F | Asfalt | 17:00 | 18:00 |
E Jeugd | Beach | 16:30 | 18:00 |
D Jeugd | Asfalt | 18:00 | 19:30 |
DB2 + DC2 | Beach | 19:00 | 20:30 |
HS1 | Asfalt | 19:30 | 21:00 |
Vrijdag
Team | Locatie | Aanvang | Tot |
---|---|---|---|
HB1 + HC1 | Asfalt | 17:30 | 19:00 |
Onze trainers
Wij zijn trots om onze trainers aan u voor te stellen