| Categorie | Leeftijd | Contributie per jaar | Topsportbijdrage |
|---|---|---|---|
| Kabouters | 5-6 jaar | GRATIS | |
| F-Jeugd | 7-8 jaar | € 121* | |
| E-Jeugd | 9-10 jaar | € 173* | |
| D-Jeugd | 11-12 jaar | € 210* | |
| C-Jeugd | 13-14 jaar | € 242* | € 60** |
| B-Jeugd | 15-16 jaar | € 274* | € 90** |
| A-Jeugd | 17-18 jaar | € 295* | € 90** |
| Senioren | v.a. 19 jaar | € 315* | € 115** |
| Recreanten | € 242* | ||
| G-Handbal | € 137 | ||
| Walking Handbal | € 50 |
* Naast de contributie wordt er €7,50 per per kwartaal geïnd t.b.v. het kledingfonds. Hiervoor ontvangt ieder lid een wedstrijdtenue, trainingspak en sporttas in bruikleen.
** Voor selectieteams (vanaf de C-jeugd) geldt een topsportbijdrage t.b.v. de 3e training.