Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Accommodatie |
---|---|---|
Dinsdag | 20:00-21:30 | Sporthal de Waterakkers hal 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tornado DMW1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70 | 38 | 32 | 6 | |
2 | KSV DMW1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 92 | 59 | 33 | 6 | |
3 | Hugo Girls DMW1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 27 | 11 | 4 | |
4 | Westfriezen DMW1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 30 | 9 | 4 | |
5 | Vido DMW1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 36 | 11 | 2 | |
6 | DSS DMW1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 62 | 1 | 2 | |
7 | DSOV DMW1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 60 | -19 | 2 | |
8 | Vrone DMW1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 63 | -32 | 0 | |
9 | Dynamo DMW1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 90 | -46 | 0 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.