Onze dames selectie is het vlaggenschip van onze vereniging. Zij komen uit in de eerste divisie.
De thuiswedstrijden worden op zaterdagavond gespeeld in sporthal De Waterakkers Hal 2. Aanvangstijd is meestal 19.30 uur.
Entreeprijzen:
Volwassenen = €4,00
Kinderen = €1,00 (jeugdleden in DSS trainingspak: gratis)
Seizoenskaart = €35,00
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Accommodatie |
|---|---|---|
| Maandag | 19:00-21:30 | Sportbox + SMC |
| Dinsdag | 19:15-21:15 | Waterakkers Hal 2 |
| Donderdag | 19:15-21:15 | Waterakkers Hal 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westfriesland/SEW DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 15 | 26 | 2 | |
| 2 | KSV DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 20 | 13 | 2 | |
| 3 | Quintes/VVW DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 23 | 12 | 2 | |
| 4 | DSS DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 25 | 10 | 2 | |
| 5 | JuRo Unirek/VZV DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | |
| 6 | Geel-Zwart DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 | 2 | |
| 7 | JuRo Unirek/VZV DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 31 | 1 | 2 | |
| 8 | Meervogels'60 DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2 | |
| 9 | Valken DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
| 10 | VanderSluis/ZAP DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 32 | -1 | 0 | |
| 11 | Westfriezen DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 24 | -2 | 0 | |
| 12 | Westfriesland/SEW DS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 35 | -10 | 0 | |
| 13 | Westfriesland/SEW DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
| 14 | JuRo Unirek/VZV DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 35 | -12 | 0 | |
| 15 | SSD DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 33 | -13 | 0 | |
| 16 | VanderSluis/ZAP DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 41 | -26 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 23 | 13 | 2 | |
| 2 | Geel-Zwart DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 27 | 11 | 2 | |
| 3 | Westfriesland/SEW DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 2 | |
| 4 | DSS DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 27 | 1 | 2 | |
| 5 | JuRo Unirek/VZV DS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 28 | -1 | 0 | |
| 6 | JuRo Unirek/VZV DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 28 | -3 | 0 | |
| 7 | Quintes/VVW DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 38 | -11 | 0 | |
| 8 | Meervogels'60 DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 36 | -13 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geel-Zwart DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 24 | 11 | 2 | |
| 2 | KSV DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 | 2 | |
| 3 | Westfriesland/SEW DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 24 | -7 | 0 | |
| 4 | DSS DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 35 | -11 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quintes/VVW DS1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 193 | 154 | 39 | 14 | |
| 2 | H.M.C. Raamsdonksveer DS1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 201 | 170 | 31 | 10 | |
| 3 | KSV DS1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 190 | 166 | 24 | 10 | |
| 4 | Bidfood/Hellas DS1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 184 | 173 | 11 | 8 | |
| 5 | Verburch DS1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 178 | 171 | 7 | 8 | |
| 6 | Handbalshop.nl Tachos/Witte Ster DS1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 155 | 169 | -14 | 8 | |
| 7 | Meervogels'60 DS1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 176 | 181 | -5 | 7 | |
| 8 | DSS DS1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 215 | 207 | 8 | 5 | |
| 9 | BENK PROJECTS/Ventura DS1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 154 | 185 | -31 | 4 | |
| 10 | HV Quintus DS3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 156 | 193 | -37 | 4 | |
| 11 | JuRo Unirek/VZV DS3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 171 | 175 | -4 | 4 | |
| 12 | SV Zeeburg DS1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 159 | 188 | -29 | 2 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FOTOGRAFIE DOOR FOTO COBI
De meeste foto's op onze website zijn
gemaakt door Cobi Neeft van fotocobi.nl
BEZOEKADRES
Communicatieweg 2
1967 PR Heemskerk