| Dag | Tijd | Accommodatie |
|---|---|---|
| Dinsdag | 20:00-21:30 | Waterakkers Hal 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSS DS2 | 16 | 15 | 0 | 1 | 481 | 325 | 156 | 30 | |
| 2 | Geel-Zwart DS1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 454 | 371 | 83 | 28 | |
| 3 | Westfriesland/SEW DS3 | 16 | 11 | 1 | 4 | 438 | 383 | 55 | 23 | |
| 4 | Valken DS1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 445 | 423 | 22 | 21 | |
| 5 | Westfriezen DS1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 396 | 416 | -20 | 16 | |
| 6 | DSOV/SV Zeeburg DS1 | 16 | 6 | 3 | 7 | 378 | 392 | -14 | 15 | |
| 7 | VanderSluis/ZAP DS2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 380 | 398 | -18 | 15 | |
| 8 | Havas DS1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 382 | 370 | 12 | 15 | |
| 9 | Con Zelo DS1 | 16 | 4 | 2 | 10 | 368 | 415 | -47 | 10 | |
| 10 | FilterCare Achilles DS1 | 16 | 4 | 1 | 11 | 318 | 373 | -55 | 9 | |
| 11 | Vrone DS1 | 16 | 4 | 0 | 12 | 374 | 404 | -30 | 8 | |
| 12 | US handbal DS2 | 16 | 1 | 0 | 15 | 282 | 426 | -144 | 2 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FOTOGRAFIE DOOR FOTO COBI
De meeste foto's op onze website zijn
gemaakt door Cobi Neeft van fotocobi.nl
BEZOEKADRES
Communicatieweg 2
1967 PR Heemskerk