Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 19:15-21:15 | Waterakkers Hal2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCV '90 DS1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 403 | 254 | 149 | 26 | |
2 | HVBS DS2 | 15 | 11 | 0 | 4 | 396 | 365 | 31 | 22 | |
3 | DSS DS3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 385 | 353 | 32 | 20 | |
4 | Handbal Domstad DS3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 304 | 301 | 3 | 17 | |
5 | Nijenrodes DS1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 316 | 315 | 1 | 13 | |
6 | Zaanstreek DS1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 319 | 326 | -7 | 13 | |
7 | RKDES DS1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 301 | 317 | -16 | 12 | |
8 | US handbal DS4 | 14 | 5 | 1 | 8 | 264 | 303 | -39 | 11 | |
9 | VOS DS1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 267 | 327 | -60 | 7 | |
10 | KRAS/Volendam DS3 | 15 | 0 | 1 | 14 | 319 | 413 | -94 | 1 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FOTOGRAFIE DOOR FOTO COBI
De meeste foto's op onze website zijn
gemaakt door Cobi Neeft van fotocobi.nl
BEZOEKADRES
Communicatieweg 2
1967 PR Heemskerk