Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Dinsdag | 17:30-18:45 | Waterakkers Hal 1 |
Donderdag | 17:30-18:45 | Sportbox |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koedijk HC1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 299 | 228 | 71 | 16 | |
2 | KRAS/Volendam HC2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 285 | 184 | 101 | 14 | |
3 | Westsite GC1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 244 | 225 | 19 | 13 | |
4 | Zaanstreek HC1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 155 | 138 | 17 | 9 | |
5 | DSS GC1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 183 | 174 | 9 | 5 | |
6 | CSV Handbal HC1 # | 8 | 1 | 1 | 6 | 159 | 259 | -100 | 3 | |
7 | De Blinkert HC1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 138 | 255 | -117 | 2 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FOTOGRAFIE DOOR FOTO COBI
De meeste foto's op onze website zijn
gemaakt door Cobi Neeft van fotocobi.nl
BEZOEKADRES
Communicatieweg 2
1967 PR Heemskerk