| Dag | Tijd | Zaal |
|---|---|---|
| Dinsdag | 20:00-21:30 | Waterakkers Hal1 |
| Donderdag | 20:00-21:30 | Sportbox |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havas HS2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 175 | 113 | 62 | 10 | |
| 2 | KRAS/Volendam HS3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 161 | 134 | 27 | 8 | |
| 3 | US handbal HS2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 144 | 119 | 25 | 7 | |
| 4 | Quintes/VVW HS1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 138 | 127 | 11 | 6 | |
| 5 | Handbal Domstad HS1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 132 | 125 | 7 | 6 | |
| 6 | DSS HS1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 151 | 164 | -13 | 6 | |
| 7 | B&B Healthcare/Hercules HS3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 136 | 130 | 6 | 6 | |
| 8 | LHV-Auto Smeeing/BDC HS1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 142 | 137 | 5 | 5 | |
| 9 | UniVerde HS2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 166 | 142 | 24 | 4 | |
| 10 | Lacom '91 HS1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 129 | 151 | -22 | 1 | |
| 11 | Overduyn Makelaars/HV Leidsche Rijn HS2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 114 | 160 | -46 | 1 | |
| 12 | Foreholte HS1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 106 | 192 | -86 | 0 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FOTOGRAFIE DOOR FOTO COBI
De meeste foto's op onze website zijn
gemaakt door Cobi Neeft van fotocobi.nl
BEZOEKADRES
Communicatieweg 2
1967 PR Heemskerk