• Programma thuiswedstrijden
    WedstrijddatumThuisteamUitteamAanvangstijdAccommodatieVeldDetails
    21-09-2024DSS F3 (g)SSV/Sporting S F1 # (g)10:40Hugo's Sportcomplex (V)veld 1 B
    21-09-2024DSS F1 (g)Vrone F2 (g)10:40KSV/Sportpark De Kruising (V)veld 1 B
    21-09-2024DSS F3 (g)KSV F3 (g)11:40Hugo's Sportcomplex (V)veld 1 B
    21-09-2024DSS DS1 (d)Fortissimo DS1 (d)19:30Waterakkers, dehal 2
    22-09-2024DSS D2 (g)Tornado D2 # (g)09:55DSS/Sportcomplex Assumburg (V)veld 1 - asfalt
    22-09-2024DSS F2 (g)Vrone F3 (g)10:40CSV/Sportpark Wouterland (V)veld 1 B
    22-09-2024DSS D3 (g)CSV Handbal D1 (g)10:50DSS/Sportcomplex Assumburg (V)veld 1 - asfalt
    22-09-2024DSS F2 (g)KSV F2 (g)11:40CSV/Sportpark Wouterland (V)veld 1 B
    22-09-2024DSS DA2 (d)SSD DA2 (d)11:45DSS/Sportcomplex Assumburg (V)veld 1 - asfalt
    22-09-2024DSS D1 (g)Dynamo D1 # (g)13:00DSS/Sportcomplex Assumburg (V)veld 1 - asfalt
    29-09-2024DSS DS2 (d)De Blinkert DS1 (d)10:00DSS/Sportcomplex Assumburg (V)veld 1 - asfalt
    29-09-2024DSS E2 (g)Lacom '91 E1 (g)11:10DSS/Sportcomplex Assumburg (V)veld 1 - asfalt
    29-09-2024DSS E1 (g)KSV E1 (g)12:10DSS/Sportcomplex Assumburg (V)veld 1 - asfalt
    29-09-2024DSS DB2 (d)Tornado DB1 (d)13:10DSS/Sportcomplex Assumburg (V)veld 1 - asfalt
    05-10-2024DSS F1 (g)Spartanen F2 (g)10:20Spartanen (V)veld 1 A
    05-10-2024DSS F3 (g)Lacom '91 F2 (g)11:00Oostwal de, Sporthalzaal 1 B
    05-10-2024DSS F1 (g)Wijk aan Zee F2 (g)11:40Spartanen (V)veld 1 A
    05-10-2024DSS F2 (g)Meervogels'60 F1 (g)12:00Meervogels '60/Sportpark Boshuis (V)veld 1 B
    05-10-2024DSS DS1 (d)JuRo Unirek/VZV DS2 (d)19:30Waterakkers, dehal 2
    06-10-2024DSS D3 (g)De Blinkert D2 (g)09:55DSS/Sportcomplex Assumburg (V)veld 1 - asfalt
    06-10-2024DSS D2 (g)Koedijk D1 (g)10:50DSS/Sportcomplex Assumburg (V)veld 1 - asfalt
    06-10-2024DSS GC1 (h)H.V. Blokker HC1 # (h)11:45DSS/Sportcomplex Assumburg (V)veld 1 - asfalt
    06-10-2024DSS HB1 # (h)De Blinkert HB1 (h)12:45DSS/Sportcomplex Assumburg (V)veld 1 - asfalt
    06-10-2024DSS D1 (g)Vrone D2 # (g)14:00DSS/Sportcomplex Assumburg (V)veld 1 - asfalt
    06-10-2024DSS DA1 (d)KRAS/Volendam DA2 (d)15:00Waterakkers, dehal 2
    13-10-2024DSS D3 (g)Dynamo D2 # (g)09:30Waterakkers, dehal 2
    13-10-2024DSS DS3 (d)Handbal Domstad DS3 (d)10:25Waterakkers, dehal 2
    13-10-2024DSS D1 (g)Westfriesland/SEW D1 (g)11:35Waterakkers, dehal 2
    13-10-2024DSS D2 (g)Tornado D1 # (g)12:30Waterakkers, dehal 2
    13-10-2024DSS DB2 (d)De Blinkert DB1 (d)13:25Waterakkers, dehal 2
    13-10-2024DSS HB1 # (h)De Blinkert HB1 (h)14:25Waterakkers, dehal 2
    13-10-2024DSS DS4 (d)KSV DS4 (d)15:25Waterakkers, dehal 2
    13-10-2024DSS DA2 (d)Con Zelo DA1 (d)16:35Waterakkers, dehal 2
    19-10-2024DSS F2 (g)Vrone F3 (g)09:40Oostwal de, Sporthalzaal 1 A
    19-10-2024DSS F2 (g)SSV/Sporting S F1 # (g)10:00Oostwal de, Sporthalzaal 1 A
    19-10-2024DSS F3 (g)HCV '90 F1 (g)12:25Geestmerambachthal A A
    19-10-2024DSS HS1 (h)Quintes/VVW HS1 (h)18:30Waterakkers, dehal 2
    19-10-2024DSS DS1 (d)HV Quintus DS2 (d)20:15Waterakkers, dehal 2
    20-10-2024DSS E2 (g)KSV E2 (g)10:00Waterakkers, dehal 1
    20-10-2024DSS GC1 (h)H.V. Blokker HC1 # (h)10:00Waterakkers, dehal 2
    20-10-2024DSS F1 (g)KSV F1 (g)10:40Moriaan, dezaal 1 B
    20-10-2024DSS F1 (g)Wijk aan Zee F1 (g)11:00Moriaan, dezaal 1 B
    20-10-2024DSS DB1 (d)Westfriezen DB1 (d)11:00Waterakkers, dehal 2
    20-10-2024DSS E1 (g)Hugo Girls E1 # (g)11:00Waterakkers, dehal 1
    20-10-2024DSS DS2 (d)AHC '31 DS1 (d)12:00Waterakkers, dehal 1
    20-10-2024DSS DA1 (d)Westfriezen DA1 (d)12:00Waterakkers, dehal 2
    20-10-2024DSS E3 (g)Vrone E4 (g)13:10Waterakkers, dehal 1
    20-10-2024DSS DC1 (d)ZAP DC1 (d)13:10Waterakkers, dehal 2
    23-10-2024DSS DMW1 (d)DSOV DMW1 (d)21:00Waterakkers, dehal 2
    02-11-2024DSS DS1 (d)SV Dalfsen DS1 (d)19:30Waterakkers, dehal 2
    03-11-2024DSS D3 (g)Victoria O D1 # (g)10:00Waterakkers, dehal 2
    03-11-2024DSS DS4 (d)Geel-Zwart DS3 (d)10:55Waterakkers, dehal 2
    03-11-2024DSS D1 (g)Vrone D1 # (g)12:05Waterakkers, dehal 2
    03-11-2024DSS DB2 (d)CSV Handbal DB1 # (d)13:00Waterakkers, dehal 2
    03-11-2024DSS D2 (g)Koedijk D1 (g)14:00Waterakkers, dehal 2
    03-11-2024DSS DA2 (d)Westfriesland/SEW DA2 (d)14:55Waterakkers, dehal 2
    03-11-2024DSS DS3 (d)RKDES DS1 (d)16:05Waterakkers, dehal 2
    09-11-2024DSS F1 (g)Dynamo F1 (g)09:20Oostwal de, Sporthalzaal 1 A
    09-11-2024DSS F2 (g)Meervogels'60 F3 (g)10:40Mijse, dezaal 1 A
    10-11-2024DSS F3 (g)De Blinkert F1 (g)10:00Waterakkers, dehal 2 B
    10-11-2024DSS F3 (g)Tornado F2 (g)11:20Waterakkers, dehal 2 B
    10-11-2024DSS DA1 (d)Quintes/VVW DA1 (d)12:30Waterakkers, dehal 2
    10-11-2024DSS DC1 (d)OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC2 (d)13:40Waterakkers, dehal 2
    10-11-2024DSS E1 (g)Zaanstreek E1 # (g)14:30Waterakkers, dehal 1
    10-11-2024DSS DB1 (d)Niedorp DB1 (d)14:40Waterakkers, dehal 2
    10-11-2024DSS GC1 (h)De Blinkert HC1 (h)15:30Waterakkers, dehal 1
    10-11-2024DSS E2 (g)Meervogels'60 E1 (g)15:40Waterakkers, dehal 2
    10-11-2024DSS E3 (g)De Blinkert E1 (g)16:30Waterakkers, dehal 1
    10-11-2024DSS DS2 (d)OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS4 (d)16:40Waterakkers, dehal 2
    13-11-2024DSS DMW1 (d)Tornado DMW1 (d)20:00Waterakkers, dehal 1