Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Rob | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Meijland, Bianca | Technische staf | Assistent coach |
Dag | Tijd | Zaal |
---|---|---|
Maandag | 17:45-19:00 | Sportbox |
Dinsdag | 17:45-19:15 | Waterakkers Hal2 |
Donderdag | 17:45-19:15 | Waterakkers Hal2 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC2 | 18 | 14 | 1 | 3 | 478 | 401 | 77 | 29 | |
2 | Westland Adviesgroep/Quintus DC2 | 18 | 13 | 0 | 5 | 547 | 452 | 95 | 26 | |
3 | TOGB DC1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 427 | 359 | 68 | 26 | |
4 | Green Park/Handbal Aalsmeer DC1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 466 | 440 | 26 | 23 | |
5 | Westfriesland/SEW DC2 | 18 | 10 | 1 | 7 | 432 | 354 | 78 | 21 | |
6 | LHV-Auto Smeeing/BDC DC1 # | 18 | 8 | 3 | 7 | 450 | 447 | 3 | 19 | |
7 | ZAP DC1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 446 | 463 | -17 | 15 | |
8 | DSS DC1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 403 | 437 | -34 | 11 | |
9 | WPK/Westlandia DC1 | 18 | 4 | 2 | 12 | 395 | 473 | -78 | 10 | |
10 | JuRo Unirek/VZV DC2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 348 | 566 | -218 | 0 |
FOTOGRAFIE DOOR FOTO COBI
De meeste foto's op onze website zijn
gemaakt door Cobi Neeft van fotocobi.nl
BEZOEKADRES
Communicatieweg 2
1967 PR Heemskerk